Beschreibung
Airwell Wellea M HT Monoblock-Wärmepumpe
Natürliches Kältemittel: Propan R290
Die Airwell WELLEA M HT Wärmepumpe ist ein Monoblock-Gerät, das das natürliche Kältemittel R290 nutzt. Dieses Kältemittel ist für seine geringe Umweltbelastung und ein GWP (Global Warming Potential) von nur 3 bekannt.
ISDE-Zuschuss Airwell Wellea M HT R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe
-
ISDE-Zuschusshöhe: 4.150 €
-
Berichtscode: KA28112
Heizen und Kühlen
Energieeinsparung und Effizienz
- Energieklasse: A+++ für die Heizung, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
- POLIZIST: Bis zu 5,10, was zu geringeren Energiekosten führt.
- Leistungsstarker Kompressor: Entwickelt für maximale Energieeinsparungen.
Verwärmungsmodus
- Funktioniert bei Außentemperaturen bis zu -25 ° C.
- Hohe Wassertemperaturen bis zu 75°C, ideal für Fußbodenheizungen sowie Hoch- und Niedertemperaturheizkörper.
Kühlmodus
- Geeignet zum Kühlen bei Außentemperaturen bis zu 43°C.
Warmwasserunterstützung
- Unterstützung für Boiler, sodass Sie immer mit heißem Wasser versorgt sind.
Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität
Fernbedienung und Programmierung
- Fernbedienung RCW31: Standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- AirHome-Konnektivität: Fernsteuerung der Wärmepumpe über WLAN.
- Wöchentliche Programmierung: Einfache Einrichtung, sodass Sie die Wärmepumpe an Ihren Tagesablauf anpassen können.
- Wasserprogramme: Vielseitige Einstellungen, einschließlich Mehrzonenunterstützung und einem leicht anpassbaren Wasserprogramm.
Geräuschpegel und Komfort
Super leise
- Geräuschpegel: Nur 30 dB(A) in 5 Metern Entfernung, was sie zu einer äußerst leisen Wärmepumpe macht.
Technische Eigenschaften und Haltbarkeit
Nachhaltige Entwicklung
- Natürliches Kältemittel: R290 hat eine sehr geringe Umweltbelastung.
- Elektrische Sicherung: Erhältlich in den Varianten 3 kW oder 9 kW.
- Kaskadenerweiterung: Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 6 Einheiten für größere Anwendungen.
Flexibilität für Installateure
- Modulares Design: In Kombination mit Zubehör zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung (Warmwasser) geeignet.
- Standardoptionen: Inklusive Steuerung von 2 Zonen, bivalenter Steuerung, Smart Grid-Kontakt, ModBus und WLAN.
Leistung unter extremen Bedingungen
- HP Keymark zertifiziert: Garantierte Leistung auch bei niedrigen Außentemperaturen.
- Funktioniert unter extremen Bedingungen: Auch bei sehr niedrigen Temperaturen behält die Wärmepumpe ihre Leistung.
Sehen Sie sich das Sortiment und die Funktionen unserer Luft-/Wasserlösungen an
Integriertes WLAN
Schneller Service integriertes WLAN Über die AirHome-App können Sie die Wärmepumpe ganz einfach aus der Ferne steuern. Dies bietet zusätzlichen Komfort und Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Heiz- und Kühlprogramme.
Betrieb bei extremen Temperaturen
- Funktioniert bei dazwischenliegenden Außentemperaturen problemlos -25 ° C en 43°C.
- Standardmäßig eingebaute Kondensatwanne: Ausgestattet mit einem elektrischen Widerstand am Boden der Tropfschale, um ein Einfrieren bei extremer Kälte zu verhindern.
Behandlung mit grünen Flossen
Der Wellea M HT ist mit dem ausgestattet Green Fin-Korrosionsschutzbehandlung, was das Außengerät zusätzlich vor salzhaltiger Luft schützt. Dies ist besonders ideal für Installationen in Küstengebieten, wo es schneller zu Korrosion kommen kann.
Kompaktes und leises Design
- Außengerät mit einem Ventilator: Entwickelt, um sowohl den Platzbedarf als auch den Geräuschpegel zu minimieren.
- Zusätzliche Geräuschreduzierung: Dank Schalldämmung und einer Antivibrationsplatte für den Kompressor ist das Außengerät noch leiser, was zum Wohnkomfort beiträgt.
Mit diesen Funktionen ist der Airwell Wellea M HT eine leistungsstarke, nachhaltige und leise Lösung zum Heizen und Kühlen Ihres Zuhauses, selbst unter extremsten Bedingungen.
Zertifikate und Erwartungen
- BCRG-zertifiziert: Die WELLA M HT-Serie entspricht dem NTA8800-Standard und wird für 2024 erwartet.
Laden Sie hier die Produktbroschüre herunter
Laden Sie das Handbuch hier herunter
Laden Sie hier die Installationsanleitung herunter
Alle Spezifikationen:
BDHW-120R-04M29 | BDHW-140R-04M30 | BDHW-160R-04M31 | BDHW-120R-04T35 | BDHW-140R-04T35 | BDHW-160R-04T35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Drei Phasen | Drei Phasen | Drei Phasen |
Luft +7°C Wasser 55°C Heizleistung kW | 11,90 | 13,80 | 16,00 | 11,90 | 13,80 | 16,00 |
Eingangsleistung kW | 3,90 | 4,68 | 5,61 | 3,90 | 4,68 | 5,61 |
COP | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 3,05 | 2,95 | 2,85 |
Luft -7°C Wasser 55°C Heizleistung kW | 9,80 | 11,00 | 12,50 | 9,80 | 11,00 | 12,50 |
Eingangsleistung kW | 4,78 | 5,37 | 6,25 | 4,78 | 5,37 | 6,25 |
COP | 2,05 | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,00 |
Luft +7°C Wasser 60°C Heizleistung kW | 12,06 | 14,00 | 15,10 | 12,06 | 14,00 | 15,10 |
Eingangsleistung kW | 4,18 | 5,05 | 5,64 | 4,18 | 5,05 | 5,64 |
COP | 2,88 | 2,77 | 2,68 | 2,88 | 2,77 | 2,68 |
Luft -7°C Wasser 60°C Heizleistung kW | 10,35 | 11,24 | 11,65 | 10,35 | 11,24 | 11,65 |
Eingangsleistung kW | 5,20 | 5,75 | 6,19 | 5,20 | 5,75 | 6,19 |
COP | 1,99 | 1,95 | 1,88 | 1,99 | 1,95 | 1,88 |
Luft +7°C Wasser 65°C Heizleistung kW | 12,02 | 13,71 | 14,71 | 12,02 | 13,71 | 14,71 |
Eingangsleistung kW | 4,58 | 5,47 | 6,06 | 4,58 | 5,47 | 6,06 |
COP | 2,63 | 2,51 | 2,43 | 2,63 | 2,51 | 2,43 |
Luft -7°C Wasser 65°C Heizleistung kW | 10,35 | 11,24 | 12,25 | 10,35 | 11,24 | 12,25 |
Eingangsleistung kW | 5,20 | 5,75 | 6,19 | 5,20 | 5,75 | 6,19 |
COP | 1,99 | 1,95 | 1,88 | 1,99 | 1,95 | 1,88 |
Luft +7°C Wasser 75°C Heizleistung kW | 10,89 | 11,40 | 12,36 | 10,89 | 11,40 | 12,36 |
Eingangsleistung kW | 5,41 | 5,79 | 6,43 | 5,41 | 5,79 | 6,43 |
COP | 2,01 | 1,97 | 1,92 | 2,01 | 1,97 | 1,92 |
Luft -7°C Wasser 75°C Heizleistung kW | 9,18 | 9,48 | 10,06 | 9,18 | 9,48 | 10,06 |
Eingangsleistung kW | 5,64 | 5,93 | 6,42 | 5,64 | 5,93 | 6,42 |
COP | 1,63 | 1,60 | 1,57 | 1,63 | 1,60 | 1,57 |
Saisonale Effizienz (durchschnittliches Klima) Wasseraustritt bis zu 35°C % | 183 | 182 | 180 | 183 | 182 | 180 |
Wasseraustritt bis 55°C % | 141 | 141 | 139 | 141 | 141 | 139 |
SCOP (Durchschnittsklima) Wasseraustritt bis 35°C | 4,67 | 4,63 | 4,59 | 4,67 | 4,63 | 4,59 |
Wasseraustritt bis 55°C | 3,62 | 3,61 | 3,57 | 3,62 | 3,61 | 3,57 |
Schallleistung dB(A) | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 69 |
Schalldruck bei 1m dB(A) | 51 | 52 | 56 | 51 | 52 | 56 |
Stromkabel mm² | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 |
Versicherungswert Ampere A | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
Stromkabel (eingebaute elektrische Zusatzheizung) mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 5G2.5 |
Schutzwertverstärker (eingebaute elektrische Zusatzheizung) A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Geschirmte elektrische Anschlüsse mm² | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 | 2G0.75 |
Integrierte Elektroheizung kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/6/9 |
Luftdurchsatz m³/h | 4050 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 |
Kältemittel/GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Füllung kg | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Geräteabmessungen (BxHxT) mm | 1385 x 945 x 526 | 1385 x 945 x 526 | 1385 x 945 x 526 | 1385 x 945 x 526 | 1385 x 945 x 526 | 1385 x 945 x 526 |
Verpackungsabmessungen (BxHxT) mm | 1465 x 1120 x 560 | 1465 x 1120 x 560 | 1465 x 1120 x 560 | 1465 x 1120 x 560 | 1465 x 1120 x 560 | 1465 x 1120 x 560 |
Nettogewicht/Bruttogewicht kg | 144/170 | 144/170 | 144/170 | 160/188 | 160/188 | 160/188 |
Rohrdurchmesser (Flüssigkeit – Gas) Zoll | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 | R1″1/4 |
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.