Beschreibung
Warum sollten Sie sich für den Clivet CERVINO entscheiden?
Hauptvorteile
- Energieklasse: A+++ für Kühlen / A++ für Heizen
- Natürliches Kältemittel: R290 (Propan)
- Design: Schlankes Innengerät in mattem Weiß
Eigenschaften
Serienausstattung
- WiFi-Modul: Bedienen Sie das Gerät ganz einfach über die NetHome Plus App (verfügbar für Android und iOS).
- Natürliches Kältemittel: Umweltfreundliches R290 (Propan).
- Modernes Design: Das Innengerät ist in mattem Weiß mit dynamischem Wellendesign gehalten.
- Sicherheit: Erkennung von Kältemittellecks mit automatischer Abschaltung.
Leistung
- Breite Einsatzgrenzen:
- Heizmodus: -15 °C bis +24 °C
- Kühlmodus: -15°C bis +50°C
- DC-Inverter-Technologie: Für einen effizienten Betrieb.
- Energieetiketten:
- Kühlung: A+++
- Heizung: A++
- Hohe saisonale Effizienz:
- SEER: Bis zu 8,8
- SCOP: Bis zu 4,6
Luftregelung
- Umfangreiches Luftaustrittsmuster: Einstellbar für optimalen Luftstrom.
- Temperaturregelung: Wahl zwischen Rückluftsensor im Gerät oder Temperatursensor in der Fernbedienung (Follow Me-Funktion).
- Lüftungsraten: Wählen Sie aus 5 voreingestellten Geschwindigkeiten oder einer präzisen Anpassung in 1 %-Schritten.
- Bewegliche Lamellen: Automatische horizontale und vertikale Lamellen.
Benutzerfreundlichkeit und Wartung
- Selbstdiagnose: Fehleranzeige für einfache Wartung.
- Automatische Funktionen:
- Reinigungsfunktion
- Funktion neu starten
- Timerfunktion (manuell)
- Schlaffunktion
- Turbofunktion
- Urlaubs-/Frostschutzfunktion (Raumtemperatur einstellbar auf 8°C)
Umfangreiche Luftaustrittsmuster
Dank der horizontal und vertikal verstellbaren Lamellen und der speziellen „Breeze Away“-Funktion kann der Luftstrom nach Wunsch angepasst werden.
Umweltfreundliches Kältemittel
Das Gerät ist mit dem natürlichen und GWP-armen Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet, das für umweltfreundliche Kühlung und Heizung sorgt.
Alle Spezifikationen:
Modelle | 27M | 35M |
---|---|---|
Beratung Preis Innengerät | 1.050,- € | 1.120,- € |
Beratung Preis Außengerät | 2.130,- € | 2.270,- € |
Empfohlener Setpreis | 3.180,- € | 3.390,- € |
Kühlleistung (4) kW | 2,6 (1,0 ~ 3,2) | 3,5 (1,3 ~ 4,3) |
Leistungsaufnahme kW | 0,66 (0,08 ~ 1,1) | 0,97 (0,13 ~ 1,65) |
SEER | 8,80 | 8,50 |
Kühlenergieetikett | A + + + | A + + + |
Jährlicher Energieverbrauch für Kühlung kWh/Jahr | 103 | 144 |
Betriebsbereich °C | -15/+50 Trockenbirne | -15/+50 Trockenbirne |
Heizleistung (1) kW | 3,2 (1,1 ~ 3,8) | 3,4 (1,0 ~ 4,4) |
Leistungsaufnahme kW | 0,85 (0,16 ~ 1,35) | 0,89 (0,16 ~ 1,56) |
SCOP | 4,60 | 4,60 |
Heizenergieetikett | A ++ | A ++ |
Jährlicher Heizenergieverbrauch kWh/Jahr | 761 | 761 |
Betriebsbereich °C | -15/+24 Trockenbirne | -15/+24 Trockenbirne |
Heizleistung bei -10°C kW | 3,26 | 3,26 |
Heizleistung bei -15°C kW | 3,06 | 3,06 |
Innengerät IEA1-P | 27M | 35M |
Luftdurchsatz (l/m/h) (1) m³/Stunde | 310/370/520 | 310/370/520 |
Schallleistungspegel bei hoher Geschwindigkeit dB(A) | 53 | 53 |
Schalldruckpegel (l/m/h) (1) dB(A) | 21/35/39 | 21/35/39 |
Entfeuchtung l/Stunde | 1,0 | 1,2 |
Erforderlicher Kondensatanschluss mm | 16 | 16 |
Temperatur einstellbar zwischen °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
Gewicht (kg | 11,1 | 11,1 |
Abmessungen (LxTxH) mm | 802 x 200 x 295 | 802 x 200 x 295 |
Außengerät MEA1-P | 27M | 35M |
Luftdurchsatz m³/Stunde | 3000 | 3000 |
Schallleistungspegel dB(A) | 59 | 59 |
Schalldruckpegel dB(A) | 53 | 53 |
Typ Kompressor | DCI Rotary | DCI Rotary |
Gewicht (kg | 33,2 | 33,2 |
Abmessungen (LxTxH) mm | 805 x 330 x 554 | 805 x 330 x 554 |
Elektrische Daten | ||
Stromversorgung V/Phase/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Netzteil anschließen | Außengerät | Außengerät |
Elektrische Verkabelung mm² | 3/1,5 | 3/1,5 |
Empfohlener Versicherungswert (langsam) A | 16 | 16 |
Innen-/Außenanschluss mm² | 5/1,5 | 5/1,5 |
Kühldaten | ||
Art des Kältemittels | R290 | R290 |
Maximale Rohrlänge m | 25 | 25 |
Kältemittel im Messgerät vorgefüllt | 5 | 5 |
Standard-Kältemittelfüllung kg | 0,38 | 0,38 |
CO2-Äquivalent Tonnen | 0,001 | 0,001 |
Pro zusätzlichem mg/m ist zusätzlich Kältemittel erforderlich | 10 | 10 |
Maximaler Höhenunterschied m | 10 | 10 |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung in Zoll | 1/4 | 1/4 |
Durchmesser der Sauggasleitung in Zoll | 3/8 | 3/8 |
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.