Beschreibung
Speziell entwickelter Edelstahlkessel zur Verwendung in Kombination mit einer Wärmepumpe und/oder Solaranlage.
2 Edelstahl-Wärmetauscherschlangen in diesem Edelstahlkessel.
Alle Spezifikationen:
| WPS SOLAR | 300 | 500 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | +855 0668 - XNUMX | +855 0669 - XNUMX |
| Ein Kaltwasser in R | 1 mm | 1 mm |
| B Lebenslauf von R | 1 mm | 1 mm |
| C Lebenslauf In R | 1 mm | 1 mm |
| D Elektroelement G | 1½ ” | 1½ ” |
| E Zirkulation Rp | 3 / 4 " | 3 / 4 " |
| F Warmwasser von R | 1 mm | 1 mm |
| G Thermostatrohr über G | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| H Thermostatrohr unter G | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| I Thermometer G | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| J Ovaler Deckel mm | ||
| K Solar IN R | Ø15 | 3 / 4 " |
| L Solar AUS R | Ø15 | 3 / 4 " |
| M Solarthermostat G | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| N Höhe inkl. Isolierung mm | 1803 | 2020 |
| Neigungshöhe mm | 1884 | 2126 |
| Durchmesser ohne Isolierung mm | 500 | 600 |
| O Durchmesser inkl. Isolierung mm | 675 | 795 |
| Nettoinhalt l | 281 | 459 |
| Gewicht (kg | 63 | 95 |
| Max. Arbeitsdruck Kessel bar | 10 | 10 |
| Max. Arbeitsdruck Spiralstange | 40 | 40 |
| Max. Kesseltemperatur °C | 95 | 95 |
| Isolierung | Neupor | Neupor |
| mm | 85 | 95 |
| Stillstandsverlust EN 12897 Watt | 57 | 73 |
| Energielabel | B | B |
| Spiralfläche m² | 3,13 | 3,7 |
| Leistung nach DIN 4708 kW | 47/55 | 52/62 |
| Warmwasserleistung bei 10-45°C l/h | 1164/1368 | 1284/1530 |
| Fördermenge Spirale m³/h | 2/3 | 2/3 |
| Druckverlust mbar | 142/294 | 165/342 |
| Leistung bei 50 °C Kesseltemperatur und 60 °C CV in und ΔT = 5 °C kW | 14,3 | 17 |
| Warmwasserleistung 10-45°C l/h | 352 | 418 |
| Fördermenge Spirale m³/h | 2,49 | 2,97 |
| Druckverlust mbar | 204 | 345 |
| Spiralsolar m² | 0,38 | 0,75 |
| Leistung bei 80°C DIN 4708 kW | 9,8 | 10,5 |
| Warmwasserleistung 10-45°C l/h | 246 | 258 |
| Fördermenge Spirale m³/h | 0,24 | 0,24 |
| Druckverlust mbar | 2 | 2 |
| A Kaltes Wasser in mm | 53 | 55 |
| B CV Out mm | 53 | 55 |
| C CV In mm | 1543 | 1723 |
| D Elektrisches Element mm | 1158 | 1287 |
| E Zirkulation mm | 1293 | 1422 |
| F Warmwasserausgang mm | 1543 | 1723 |
| G Thermostatrohroberseite mm | 1258 | 1302 |
| H Thermostatrohrboden mm | 728 | 690 |
| Ich Thermometer mm | 1543 | 1723 |
| K Solar IN mm | 408 | 503 |
| L Solar OUT mm | 258 | 283 |
| M Solarthermostat mm | 333 | 383 |






Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.