Beschreibung
Speziell entwickelter Edelstahlkessel zur Verwendung in Kombination mit einer Wärmepumpe und/oder Solaranlage.
1 Edelstahl-Wärmetauscherschlange in diesem Edelstahlkessel.
Alle Spezifikationen:
| WPS 200 | WPS 300 | WPS 500 | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer Silber | (855-0658) | (855-0660) | (855-0662) |
| Ein Kaltwasser in R | 3 / 4 " | 1 mm | 1 mm |
| B Lebenslauf von R | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| C Lebenslauf In R | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| D Elektroelement G | 1½ ” | 1½ ” | 1½ ” |
| E Zirkulation Rp | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " |
| F Warmwasser von R | 3 / 4 " | 1 mm | 1 mm |
| G Thermostatrohr über G | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| H Thermostatrohr unter G | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| I Thermometer G | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| J Ovaler Deckel mm | |||
| K Höhe inkl. Isolierung mm | 1487 | 1804 | 2020 |
| Neigungshöhe mm | 1559 | 1885 | 2130 |
| Durchmesser ohne Isolierung mm | 450 | 500 | 600 |
| L Durchmesser inkl. Isolierung mm | 595 | 675 | 795 |
| Nettoinhalt l | 181 | 283 | 464 |
| Gewicht (kg | 41 | 61 | 102 |
| Max. Arbeitsdruck Kessel bar | 10 | 10 | 10 |
| Max. Arbeitsdruck Spiralstange | 40 | 40 | 40 |
| Max. Kesseltemperatur °C | 95 | 95 | 95 |
| Isolierung | Neupor | Neupor | Neupor |
| Isolierung mm | 70 | 85 | 95 |
| Stillstandsverlust EN 12897 Watt | 48 | 55 | 70 |
| Energielabel | B | B | B |
| Spiralfläche m² | 2,5 | 2,9 | 3,7 |
| Leistung bei 60°C kW | 41/47 | 45/52 | 52/62 |
| Warmwasserleistung bei 60°C l/h | 1008/1163 | 1104/1284 | 1284/1530 |
| Fördermenge Spirale m³/h | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Druckverlust mbar | 117/243 | 132/276 | 165/342 |
| Leistung bei 50 °C Kesseltemperatur und 60 °C CV in und ΔT = 5 °C kW | 11,2 | 13,1 | 17 |
| Warmwasserleistung 10‐45°C l | 275 | 322 | 418 |
| Fördermenge Spirale m³/h | 1,96 | 2,28 | 2,97 |
| Druckverlust mbar | 110 | 164 | 329 |
| A Kaltes Wasser in mm | 50 | 50 | 55 |
| B CV Out mm | 50 | 50 | 55 |
| C CV In mm | 1240 | 1543 | 1723 |
| D Elektrisches Element mm | 900 | 1158 | 1287 |
| E Zirkulation mm | 1010 | 1293 | 1422 |
| F Warmwasserausgang mm | 1240 | 1543 | 1723 |
| G Thermostatrohroberseite mm | 953 | 1258 | 1302 |
| H Thermostatrohrboden mm | 553 | 728 | 690 |
| Ich Thermometer mm | 1240 | 1543 | 1723 |






Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.