Beschreibung
Midea Arctic Monoblock R290: Innovative Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel
Midea stellt die vor Arktischer Monoblock R290, die erste Wärmepumpe, die das natürliche Kältemittel R290 nutzt. Dieses Kältemittel, ein sehr reines Propan, hat einen ODP-Wert von Null, was bedeutet, dass es die Ozonschicht nicht schädigt.
ISDE-Zuschuss Midea Arctic Monoblok R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe
-
ISDE-Zuschusshöhe: 4.150 €
-
Berichtscode: KA27289
Vorteile von R290 und fortschrittlicher Technologie
Dank der hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften von R290 und der fortschrittlichen Wärmepumpentechnologie liefern die M Thermal Arctic Wärmepumpen auch bei extrem kalten Bedingungen eine hervorragende Leistung. Mit nur einer geringen Menge an R290 lassen sich hohe Erträge erzielen.
Leistungsstarke Heizung
- 55°C heißes Wasser bei -25°C Umgebungstemperatur: Bietet zuverlässige Heizung auch in sehr kalten Umgebungen.
- 75°C heißes Wasser bei -10°C Umgebungstemperatur: Geeignet für Anwendungen, die höhere Wassertemperaturen erfordern.
Hohe Effizienz
Die R290 M Thermal Arctic-Serie erreicht durch den Einsatz der kompletten DC-Inverter-Technologie beeindruckende Effizienzwerte:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei einer Wassertemperatur von 35°C.
- Energieeffizienzklasse A++ bei einer Wassertemperatur von 55°C.
Diese hohe Effizienz sorgt für geringere Energiekosten und ein besseres Benutzererlebnis.
Hohe Zuverlässigkeit
Der Arctic Monoblok R290 ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt:
- Fortschrittliche Produktionstechnologie: Gewährleistet die Qualität und Haltbarkeit des Produkts.
- Alle Komponenten des DC-Wechselrichters: Beinhaltet Kompressor, Lüftermotor und Pumpe, die alle zu einer hohen Zuverlässigkeit beitragen.
- Hermetischer elektrischer Schaltkasten: Ausgestattet mit hervorragender Abschließbarkeit und einem explosionsgeschützten Design, das zusätzliche Sicherheit bietet.
Wichtigste Funktionen
- Natürliches Kältemittel R290: Sehr reines Propan mit einem GWP von nur 3.
- Leistung von 4 bis 16 kW: Geeignet für verschiedene Anwendungen.
- Maximale Wassertemperatur bis zu 75°C bei einer Umgebungstemperatur von -10°C.
- Saisonale Energieeffizienzklasse bis A+++: Macht es zu einer sehr energieeffizienten Wahl.
- Alle DC-Wechselrichtersystemdesigns: Beinhaltet Kompressor, Lüftermotor und Pumpe für konstant hohe Effizienz.
- Hermetischer elektrischer Schaltkasten: Mit ausgezeichneter Versiegelbarkeit und explosionsgeschütztem Design.
- Neuer benutzerfreundlicher Controller: Ausgestattet mit einem Farbbildschirm für eine einfache Bedienung.
Laden Sie hier die Produktbroschüre herunter
Laden Sie hier die Installations- und Bedienungsanleitung herunter
Alle Spezifikationen:
MODELL | Arktischer Monoblock 4 | Arktischer Monoblock 6 | Arktischer Monoblock 8 | Arktis Monoblock 10 | Arktischer Monoblock 12T | Arktischer Monoblock 16T |
---|---|---|---|---|---|---|
Außengerät | MHC-V4W/D2N7 | MHC-V6W/D2N7 | MHC-V8W/D2N7 | MHC-V10W/D2N7 | MHC-V12W/D2RN7 | MHC-V16W/D2RN7 |
Stromversorgung V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Empfohlener Betrieb | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten | Verdrahtet; Im Lieferumfang enthalten |
Heizleistung / COP (A7°C, W35°C) | 4,2 / 5,15 | 6,35 / 4,95 | 8,4 / 5,15 | 10 / 4,7 | 12 / 4,8 | 15 / 4,4 |
Heizleistung / COP (A7°C, W55°C) | 4,6 / 3,2 | 6,2 / 3,1 | 7,8 / 3,2 | 9,5 / 3,1 | 12 / 3,1 | 15 / 2,85 |
Heizleistung / COP (A-7°C, W35°C) | 4,5 / 3,1 | 5,9 / 2,95 | 7 / 3 | 8 / 2,85 | 10 / 2,8 | 12,7 / 2,5 |
Kühlleistung / EER (A35°C, W18°C) | 4,5 / 5,5 | 6,5 / 5,1 | 8,3 / 5,15 | 10 / 4,75 | 12 / 4,5 | 16 / 3,9 |
Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Breite/Höhe/Tiefe mm | 1295 / 717 / 429 | 1295 / 717 / 429 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 | 1385 / 865 / 526 |
Nettogewicht / kg | 95 | 95 | 122 | 122 | 142 | 142 |
Geräuschpegel dB(A) | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 58 |
Art des Kältemittels | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Kältemittelfüllung kg | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,25 | 1,25 |
Druckwärmepumpe mwk | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hydraulische Kupplungen | 1 " | 1 " | 1 1 / 4 ” | 1 1 / 4 ” | 1 1 / 4 ” | 1 1 / 4 ” |
Elektrische Reserveheizung (kW) | 3 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F | 3 + 6 kW / 1F |
Empfohlene Sicherung, Stromversorgung | 25A D-Wagen | 25A D-Wagen | 25A D-Wagen | 25A D-Wagen | 16A D-Wagen | 16A D-Wagen |
Notstromheizungen | Separat bereitzustellen | |||||
Min./Max. Wassertemp. Heizung °C | 25 °C / 75 °C | 25 °C / 75 °C | 25 °C / 75 °C | 25 °C / 75 °C | 25 °C / 75 °C | 25 °C / 75 °C |
Min./Max. Wassertemp. Kühlung °C | 5 °C / 25 °C | 5 °C / 25 °C | 5 °C / 25 °C | 5 °C / 25 °C | 5 °C / 25 °C | 5 °C / 25 °C |
Min./Max. Außentemp. zum Kühlen °C | -5 °C / 46 °C | -5 °C / 46 °C | -5 °C / 46 °C | -5 °C / 46 °C | -5 °C / 46 °C | -5 °C / 46 °C |
Min./Max. Außentemp. zum Heizen °C | -25 °C / 35 °C | -25 °C / 35 °C | -25 °C / 35 °C | -25 °C / 35 °C | -25 °C / 35 °C | -25 °C / 35 °C |
ISDE-Zuschuss (siehe ISDE-Liste) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemäß EN 12102 – 1: 2017 / ISO 9614 – 1: 2010 • Weitere Informationen zu Strom / Verkabelung / Sicherungen: siehe technisches Handbuch • Reserveheizungen 3 kW / 1F pro Element. • Durchmesser des Stromkabels: Verantwortung des Installateurs. Hydraulische Anschlüsse (liegt in der Verantwortung des Installateurs): • Ausreichende Rohrleitungsdimensionierung, siehe Handbuch. • In Hybridinstallation, ausgestattet mit offenem Verteiler oder offenem Behälter, Rückschlagventilen und Wasserfilter im Rücklauf. • Sorgen Sie dafür, dass die externen Rohrleitungen durch den Installateur ausreichend gegen die Gefahr des Einfrierens isoliert werden.
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.